市町村 | ||
集落名 | ||
調査者 | ||
調査日 | ||
案内人 | ||
世帯数 | ||
くみとり世帯数 | ||
浄化槽の割合 | ||
単独浄化槽 | ||
合併浄化槽 | ||
下水道利用戸数 | ||
上水道 | ||
井戸利用戸数 | ||
田用水水源 | ||
その他 |
家庭用水
項目 | 現在 | 30~40年前 |
---|---|---|
案内人 | ||
水源 | ||
飲み水 | ||
食器洗い | ||
野菜洗い | ||
米をとぐ | ||
洗面 | ||
風呂 | ||
洗濯 | ||
トイレ | ||
農具洗い | ||
井戸の有無 | ||
井戸種類 | ||
井戸用途 | ||
井戸しきたり | ||
水路有無 | ||
河川名 | ||
河川用途 | ||
河川洗い場 | ||
河川洗い場使用 | ||
ミズヤ | ||
川掃除 | ||
河川流量 | ||
河川しきたり | ||
川での遊び | ||
川の生き物 | ||
川で何がとれる | ||
わき水 | ||
その他 |
家庭排水
項目 | 現在 | 30~40年前 |
---|---|---|
案内人 | ||
米のとぎ汁 | ||
食器洗い | ||
風呂の排水 | ||
風呂の場所 | ||
風呂の排水利用法 | ||
洗濯排水 | ||
オシメ洗い | ||
雨水 | ||
家畜排水 | ||
ゴミ、灰など | ||
し尿 | ||
大便 | ||
小便 | ||
トイレ等位置 | ||
その他 |
農業用排水
項目 | 現在 | 30~40年前 |
---|---|---|
案内人 | ||
用水源 | ||
取水の苦労 | ||
用水管理 | ||
畑の水 | ||
田植えの時期 | ||
田植え用水の苦労 | ||
排水行方 | ||
排水の苦労 | ||
ため池名前 | ||
ため池管理 | ||
その他 |